Güven endeksi hizmet sektöründe %1,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %1,1 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,3 oranında artarak 112,8 değerini ve inşaat sektöründe %1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Haziran 2026
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 109,0 | 110,5 | -0,6 | 1,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 108,5 | 109,8 | 0,2 | 1,1 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 106,7 | 109,6 | -1,6 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 111,8 | 112,2 | -0,6 | 0,3 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 112,5 | 112,8 | 0,8 | 0,3 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 121,2 | 121,6 | 1,7 | 0,4 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 90,3 | 92,8 | -2,5 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 125,9 | 123,9 | 2,5 | -1,6 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 82,1 | 83,0 | -1,7 | 1,1 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,6 | 79,0 | -0,3 | -2,0 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 83,6 | 86,9 | -3,1 | 4,0 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Bir yanıt yazın